美元/瑞郎在 0.9685 之下,看跌,目标价位为 0.9645 ,然后为 0.9625 。 转折点: 0.9685 交易策略: 在 0.9685 之下,看跌,目标价位为 0.9645 ,然后为 0.9625 。 备选策略: 在 0.968
美元兑瑞郎在 0.9715 之下,看跌,目标价位为 0.9690 ,然后为 0.9675 。 转折点: 0.9715 交易策略: 在 0.9715 之下,看跌,目标价位为 0.9690 ,然后为 0.9675 。 备选策略: 在 0.97
美元/瑞郎在 0.9720 之上,看涨,目标价位为 0.9765 ,然后为 0.9785 。 转折点: 0.9720 交易策略: 在 0.9720 之上,看涨,目标价位为 0.9765 ,然后为 0.9785 。 备选策略: 在 0.972
美元/瑞郎在 0.9665 之上,看涨,目标价位为 0.9700 ,然后为 0.9725 。 转折点: 0.9665 交易策略: 在 0.9665 之上,看涨,目标价位为 0.9700 ,然后为 0.9725 。 备选策略: 在 0.966
美元/瑞郎在 0.9685 之下,看跌,目标价位为 0.9625 ,然后为 0.9600 。 转折点: 0.9685 交易策略: 在 0.9685 之下,看跌,目标价位为 0.9625 ,然后为 0.9600 。 备选策略: 在 0.968
美元/瑞郎在 0.9730 之下,看跌,目标价位为 0.9705 ,然后为 0.9680 。 转折点: 0.9730 交易策略: 在 0.9730 之下,看跌,目标价位为 0.9705 ,然后为 0.9680 。 备选策略: 在 0.973
美元兑瑞郎在 0.9680 之上,看涨,目标价位为 0.9705 ,然后为 0.9715 。 转折点: 0.9680 交易策略: 在 0.9680 之上,看涨,目标价位为 0.9705 ,然后为 0.9715 。 备选策略: 在 0.96
美元兑瑞郎在 0.9675 之上,看涨,目标价位为 0.9715 ,然后为 0.9740 。 转折点: 0.9675 交易策略: 在 0.9675 之上,看涨,目标价位为 0.9715 ,然后为 0.9740 。 备选策略: 在 0.96
美元/瑞郎在 0.9715 之下,看跌,目标价位为 0.9655 ,然后为 0.9640 。 转折点: 0.9715 交易策略: 在 0.9715 之下,看跌,目标价位为 0.9655 ,然后为 0.9640 。 备选策略: 在 0.971
私募资产配置基金管理人将正式开放备案申请。自2018年9月10日起,拟申请私募资产配置基金管理人的机构,可以通过资产管理业务综合报送平台,在线提交相关申请材料