company introduction

公司介绍

汇金网是一家专注于金融投资服务领域的专业化团体,主要培训操盘手团队、客户自主交易训练、培训及技术支持的方案提供商。


Forex broker

外汇经纪商

外汇平台排行榜,正规监管平台外汇开户,外汇交易返佣金。


Forex market

货币市场

提供外汇实时行情资讯、外汇汇率走势图、外汇货币走势分析、专家评论、交易策略等!


Indicators

交易系统

MT4平台和MT5平台,技术指标、EA智能交易软件、指标模板分析系统、以及脚本等软件。


财经新闻

2018年中国企业500强名单国家电网斩获头衔

时间:2018-09-02 10:00  来源:  作者:  浏览:3296

  汇金财经讯 9月2日“中国企业500强”排行榜揭晓,国家电网以2.4万亿营收位列榜首,中国石油化工集团公司、中国石油天然气集团有限公司分别以2.21万亿及2.20万亿营收居于第二、第三名,本年度的上榜门槛为306.89亿元。中国企业500强实现营业收入71.7万亿元,突破70万亿元大关,较上年增长11.2%。实现净利润3.2万亿元,增长13.3%,增速提高10.1个百分点;亏损企业数量明显减少。

  汇金财经获悉,2018中国企业500强入围门槛首次突破300亿元大关,实现了16连升。中国企业500强营业收入首次突破70亿元大关,营业收入增长了11.20%,略快于GDP名义增速,与名义GDP的相对比例趋于稳定。中国企业500强资产总额持续增长,但增速延续了金融危机以来波动下降趋势。

  此外,千亿俱乐部企业数量持续扩容,千亿营业收入企业达到172家,万亿营业收入企业增至5家,国家电网、中国石化(6.840,0.04,0.59%)和中国石油的营业收入都在两万亿元以上,工商银行(5.440,0.04,0.74%)和中国建筑(5.400,0.03,0.56%)的营业收入在万亿元以上,其中,中国建筑成为2018年千亿俱乐部万亿级的新成员,也是近三年来首次有新增企业迈过万亿元门槛。

  从所有制来看,中国企业500强中的民营企业数量持续增加,2018中国企业500强中民营企业增至237家,与国有企业各占半壁江山的格局趋于成型。国有企业效率效益指标有升有降,民营企业效率效益指标显著改善,民营企业在效率效益方面整体好于国有企业。在国有企业内部,金融央企在效率效益上显著占据优势,地方国企在人均营业收入、资产利润率上领先,非金融央企在资产周转率上占优。

  从行业来看,2018中国企业500强中制造业入围企业数量增加了5家,但服务业在500强中的主体地位反而进一步巩固,服务业在营业收入中的占比进一步提高。在二级细分行业中,金融业的地位十分突出,在多个指标上占据绝对优势,贡献了全部中国企业500强净利润的将近一半。煤炭行业去产能取得突出成效,行业营业全面好转;汽车行业入围企业数量总体稳定,但利润率指标有所下滑;房地产行业地位进一步提升,对全部500强营业收入与净利润的贡献同步提高。

  从总部分布来看,第一、第二梯队列入围企业差距有所缩小,苏鲁浙净增加企业最多。东部地区企业连续增加,长三角地区成为中国企业500强的重要成长摇篮。“一带一路”沿线企业受惠于政策扶持,营业收入与净利润增速快于非“一带一路”沿线地区企业,效益与效率改善且均高于非“一带一路”沿线地区企业。

2018中国企业500强
500强排名 公司名称 企业性质 当年营业收入 地区
1 国家电网有限公司 1 235809970 北京
2 中国石油化工集团公司 1 220974455 北京
3 中国石油天然气集团有限公司 1 220335751 北京
4 中国工商银行股份有限公司 1 108505900 北京
5 中国建筑股份有限公司 1 105410650 北京
6 中国平安保险(集团)股份有限公司 2 97457000 广东
7 中国建设银行股份有限公司 1 90525300 北京
8 上海汽车集团股份有限公司 1 87063943 上海
9 中国农业银行股份有限公司 1 82702000 北京
10 中国人寿保险(集团)公司 1 81254776 北京
11 中国银行股份有限公司 1 77961427 北京
12 中国移动通信集团有限公司 1 74451800 北京
13 中国铁路工程集团有限公司 1 69456232 北京
14 中国铁道建筑有限公司 1 68163814 北京
15 东风汽车集团有限公司 1 63053613 湖北
16 华为投资控股有限公司 2 60362100 广东
17 苏宁控股集团有限公司 2 55787511 江苏
18 华润(集团)有限公司 1 55532551 广东
19 中国海洋石油集团有限公司 1 55070629 北京
20 国家开发银行股份有限公司 1 54767200 北京
21 中国交通建设集团有限公司 1 53674740 北京
22 太平洋建设集团有限公司 2 52168191 江苏
23 中国中化集团有限公司 1 51882319 北京
24 国家能源投资集团有限责任公司 1 50590077 北京
25 中国五矿集团有限公司 1 49336087 北京
26 中国南方电网有限责任公司 1 49194057 广东
27 正威国际集团有限公司 2 49179850 广东
28 中国邮政集团公司 1 48795358 北京
29 中国人民保险集团股份有限公司 1 48377500 北京
30 中粮集团有限公司 1 47096311 北京
31 北京汽车集团有限公司 1 47034067 北京
32 中国第一汽车集团有限公司 1 46988810 吉林
33 天津物产集团有限公司 1 44997060 天津
34 中国兵器工业集团有限公司 1 43691880 北京
35 中国电信集团有限公司 1 43237525 北京
36 中国中信集团有限公司 1 41441221 北京
37 中国航空工业集团有限公司 1 40481588 北京
38 中国宝武钢铁集团有限公司 1 40048193 上海
39 中国化工集团有限公司 1 39192750 北京
40 交通银行股份有限公司 1 38967227 上海
41 中国电力建设集团有限公司 1 36408712 北京
42 北京京东世纪贸易有限公司 2 36233175 北京
43 山东魏桥创业集团有限公司 2 35957819 山东
44 中国医药集团有限公司 1 35039624 北京
45 广州汽车工业集团有限公司 1 34011160 广东
46 招商银行股份有限公司 1 32394000 广东
47 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 1 31980900 上海
48 中国铝业集团有限公司 1 31551516 北京
49 恒大集团有限公司 2 31102200 广东
50 山东能源集团有限公司 1 30852723 山东
51 恒力集团有限公司 2 30794113 江苏
52 上海浦东发展银行股份有限公司 1 30752500 上海
53 兴业银行股份有限公司 1 30745600 福建
54 河钢集团有限公司 1 30677432 河北
55 联想集团有限公司 2 30325079 北京
56 中国兵器装备集团有限公司 1 30217075 北京
57 中国建材集团有限公司 1 30211799 北京
58 中国船舶重工集团有限公司 1 30029204 北京
59 中国民生银行股份有限公司 2 29496500 北京
60 绿地控股集团股份有限公司 1 29017415 上海
61 中国机械工业集团有限公司 1 28817424 北京
62 浙江吉利控股集团有限公司 2 27826459 浙江
63 中国联合网络通信集团有限公司 1 27635310 北京
64 物产中大集团股份有限公司 1 27621748 浙江
65 招商局集团有限公司 1 27008604 广东
66 陕西延长石油(集团)有限责任公司 1 26289529 陕西
67 中国华能集团有限公司 1 26074952 北京
68 陕西煤业化工集团有限责任公司 1 26008890 陕西
69 阿里巴巴集团控股有限公司 2 25026600 浙江
70 中国保利集团公司 1 25002621 北京
71 万科企业股份有限公司 2 24289711 广东
72 中国光大集团股份有限公司 1 24217624 北京
73 美的集团股份有限公司 2 24191889 广东
74 海尔集团公司 2 24190125 山东
75 腾讯控股有限公司 2 23776000 广东
76 中国能源建设集团有限公司 1 23687776 北京
77 中国远洋海运集团有限公司 1 23425514 北京
78 中国航天科技集团有限公司 1 23111309 北京
79 中国航天科工集团有限公司 1 23028623 北京
80 碧桂园控股有限公司 2 22689979 广东
81 冀中能源集团有限责任公司 1 22430330 河北
82 厦门国贸控股有限公司 1 22236907 福建
83 雪松控股集团有限公司 2 22108396 广东
84 潍柴控股集团有限公司 1 22067298 山东
85 厦门建发集团有限公司 1 22025250 福建
86 江苏沙钢集团有限公司 1 22006344 江苏
87 金川集团股份有限公司 1 21704239 甘肃
88 中国中车集团有限公司 1 21693414 北京
89 中国电子信息产业集团有限公司 1 21621041 北京
90 江西铜业集团有限公司 1 21603291 江西
91 中国航空油料集团有限公司 1 21588470 北京
92 厦门象屿集团有限公司 1 21408866 福建
93 新兴际华集团有限公司 1 21004510 北京
94 中国电子科技集团公司 1 20359818 北京
95 中国船舶工业集团有限公司 1 20138579 北京
96 国家电力投资集团公司 1 20086831 北京
97 中国华电集团有限公司 1 20013470 北京
98 兖矿集团有限公司 1 19919956 山东
99 国美零售控股有限公司 2 19256200 北京
100 鞍钢集团有限公司 1 18783491 辽宁
101 首钢集团有限公司 1 18578512 北京
102 华晨汽车集团控股有限公司 1 18511220 辽宁
103 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 2 17644044 新疆
104 阳光龙净集团有限公司 2 17305500 福建
105 中国大唐集团有限公司 1 17098735 北京
106 中国太平保险控股有限公司 1 17009725 北京
107 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 1 16665833 山西
108 泰康保险集团股份有限公司 2 16260053 北京
109 海亮集团有限公司 2 16259643 浙江
110 青山控股集团有限公司 2 16158784 浙江
111 光明食品(集团)有限公司 1 16116091 上海
112 阳泉煤业(集团)有限责任公司 1 16080629 山西
113 山西潞安矿业(集团)有限责任公司 1 16074995 山西
114 河南能源化工集团有限公司 1 16017486 河南
115 大同煤矿集团有限责任公司 1 16005877 山西
116 铜陵有色金属集团控股有限公司 1 15734470 安徽
117 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 1 15700579 北京
118 中南控股集团有限公司 2 15387043 江苏
119 山西焦煤集团有限责任公司 1 15260208 山西
120 万洲国际有限公司 2 15121714 河南
121 珠海格力电器股份有限公司 1 15001955 广东
122 三胞集团有限公司 2 14600354 江苏
123 新华人寿保险股份有限公司 1 14413185 北京
124 上海建工集团股份有限公司 1 14208263 上海
125 东浩兰生(集团)有限公司 1 14118438 上海
126 山东钢铁集团有限公司 1 13523275 山东
127 安徽海螺集团有限责任公司 1 13252810 安徽
128 广西投资集团有限公司 1 13217082 广西
129 上海医药集团股份有限公司 1 13084718 上海
130 中国华融资产管理股份有限公司 1 12990999 北京
131 中国南方航空股份有限公司 1 12748900 广东
132 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 1 12734413 河南
133 万向集团公司 2 12662384 浙江
134 陕西有色金属控股集团有限责任公司 1 12614881 陕西
135 中国有色矿业集团有限公司 1 12377899 北京
136 中天钢铁集团有限公司 2 12204388 江苏
137 清华控股有限公司 1 12064481 北京
138 华夏银行股份有限公司 1 11929800 北京
139 协鑫集团有限公司 2 11890515 江苏
140 四川长虹电子控股集团有限公司 1 11702131 四川
141 中国中煤能源集团有限公司 1 11681181 北京
142 小米集团 2 11462474 北京
143 天能电池集团有限公司 2 11277583 浙江
144 TCL集团股份有限公司 2 11157736 广东
145 中国东方航空集团有限公司 1 11157305 上海
146 云南省建设投资控股集团有限公司 1 11120486 云南
147 海信集团有限公司 1 11106466 山东
148 开滦(集团)有限责任公司 1 11103437 河北
149 浙江省交通投资集团有限公司 1 11081387 浙江
150 海澜集团有限公司 2 10885541 江苏
151 黑龙江北大荒农垦集团总公司 1 10823186 黑龙江
152 东岭集团股份有限公司 2 10812595 陕西
153 富德生命人寿保险股份有限公司 2 10665854 广东
154 浙江荣盛控股股份有限公司 2 10663705 浙江
155 比亚迪股份有限公司 2 10592470 广东
156 盛虹控股集团有限公司 2 10501949 江苏
157 南通三建控股有限公司 2 10478217 江苏
158 浙江恒逸集团有限公司 2 10470453 浙江
159 北京电子控股有限责任公司 1 10440445 北京
160 北大方正集团有限公司 1 10418199 北京
161 杭州汽轮动力集团有限公司 1 10293092 浙江
162 晋能集团有限公司 1 10291762 山西
163 超威电源有限公司 2 10268301 浙江
164 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 1 10253503 湖南
165 广州医药集团有限公司 1 10210515 广东
166 北京银行股份有限公司 1 10176176 北京
167 远大物产集团有限公司 2 10152254 浙江
168 长城汽车股份有限公司 2 10116949 河北
169 河北津西钢铁集团股份有限公司 2 10090231 河北
170 南山集团有限公司 2 10073149 山东
171 浙江省兴合集团有限责任公司 1 10045944 浙江
172 中国黄金集团有限公司 1 10020376 北京
173 上海均和集团有限公司 2 9997329 上海
174 西安迈科金属国际集团有限公司 2 9893701 陕西
175 东方国际(集团)有限公司 1 9610744 上海
176 阳光保险集团股份有限公司 2 9605931 北京
177 紫金矿业集团股份有限公司 1 9454862 福建
178 中国林业集团有限公司 1 9380037 北京
179 杭州钢铁集团有限公司 1 9361757 浙江
180 上海电气(集团)总公司 1 9177583 上海
181 山东东明石化集团有限公司 2 9067237 山东
182 中国重型汽车集团有限公司 1 9053607 山东
183 广西建工集团有限责任公司 1 9051117 广西
184 腾邦集团有限公司 2 8988264 广东
185 云南省投资控股集团有限公司 1 8951740 云南
186 国家开发投资集团有限公司 1 8940334 北京
187 复星国际有限公司 2 8802516 上海
188 北京金隅集团股份有限公司 1 8753276 北京
189 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 1 8743652 甘肃
190 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 1 8702236 山东
191 湖南建工集团有限公司 1 8649902 湖南
192 中升集团控股有限公司 2 8629029 辽宁
193 杭州锦江集团有限公司 2 8553673 浙江
194 中国广核集团有限公司 1 8535527 广东
195 百度网络技术有限公司 2 8480900 北京
196 北京建龙重工集团有限公司 2 8433340 北京
197 陕西建工集团有限公司 1 8383343 陕西
198 万达控股集团有限公司 2 8361646 山东
199 新华联集团有限公司 2 8337797 北京
200 江苏悦达集团有限公司 1 8319887 江苏
201 福中集团有限公司 2 8273165 江苏
202 北京控股集团有限公司 1 8179398 北京
203 浙江省能源集团有限公司 1 8134373 浙江
204 太原钢铁(集团)有限公司 1 8095685 山西
205 江铃汽车集团公司 1 8058150 江西
206 广厦控股集团有限公司 2 8048522 浙江
207 浪潮集团有限公司 1 8033895 山东
208 四川省宜宾五粮液集团有限公司 1 8021809 四川
209 南京钢铁集团有限公司 2 8020646 江苏
210 福晟集团有限公司 2 8010873 福建
211 华侨城集团有限公司 1 8010784 广东
212 日照钢铁控股集团有限公司 2 7989090 山东
213 马钢(集团)控股有限公司 1 7958732 安徽
214 内蒙古伊泰集团有限公司 2 7881841 内蒙古
215 银亿集团有限公司 2 7830148 浙江
216 亨通集团有限公司 2 7802628 江苏
217 山东大海集团有限公司 2 7787142 山东
218 中国国际海运集装箱集团股份有限公司 1 7629993 广东
219 淮南矿业(集团)有限责任公司 1 7618381 安徽
220 中天控股集团有限公司 2 7612358 浙江
221 中国国际技术智力合作有限公司 1 7605761 北京
222 中融新大集团有限公司 2 7533168 山东
223 利华益集团股份有限公司 1 7501836 山东
224 云南省能源投资集团有限公司 1 7497357 云南
225 山东黄金集团有限公司 1 7488345 山东
226 上海银行股份有限公司 1 7461974 上海
227 宁夏天元锰业集团有限公司 2 7400594 宁夏
228 九州通医药集团股份有限公司 2 7394289 湖北
229 上海钢联电子商务股份有限公司 1 7369705 上海
230 河北新华联合冶金控股集团有限公司 2 7362531 河北
231 华泰集团有限公司 2 7301169 山东
232 新希望集团有限公司 2 7299781 四川
233 甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司 1 7257895 甘肃
234 江阴澄星实业集团有限公司 2 7237863 江苏
235 龙湖集团控股有限公司 2 7207504 重庆
236 无锡产业发展集团有限公司 1 7204545 江苏
237 深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司 2 7109429 广东
238 宁波金田投资控股有限公司 2 7059927 浙江
239 重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司 2 7058643 重庆
240 庞大汽贸集团股份有限公司 2 7048514 河北
241 世茂房地产控股有限公司 2 7042587 上海
242 扬子江药业集团 2 7008812 江苏
243 北京城建集团有限责任公司 1 7007405 北京
244 卓尔控股有限公司 2 6986924 湖北
245 奇瑞控股集团有限公司 1 6908612 安徽
246 唯品会(中国)有限公司 2 6892996 广东
247 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2 6851511 广东
248 广西柳州钢铁集团有限公司 1 6839830 广西
249 内蒙古电力(集团)有限责任公司 1 6816737 内蒙古
250 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2 6805817 内蒙古
251 敬业集团有限公司 2 6746750 河北
252 山东高速集团有限公司 1 6663351 山东
253 雅戈尔集团股份有限公司 2 6654041 浙江
254 正邦集团有限公司 2 6635299 江西
255 天津荣程祥泰投资控股集团有限公司 2 6604932 天津
256 北京外企服务集团有限责任公司 1 6500916 北京
257 奥克斯集团有限公司 2 6493012 浙江
258 云天化集团有限责任公司 1 6359792 云南
259 北京能源集团有限责任公司 1 6325119 北京
260 传化集团有限公司 2 6317160 浙江
261 上海华谊(集团)公司 1 6269963 上海
262 通威集团 2 6261031 四川
263 上海永达控股(集团)有限公司 2 6250001 上海
264 大冶有色金属集团控股有限公司 1 6245374 湖北
265 浙江省建设投资集团股份有限公司 1 6236450 浙江
266 神州数码集团股份有限公司 2 6221595 北京
267 陕西汽车控股集团有限公司 1 6170812 陕西
268 杭州滨江房产集团股份有限公司 2 6150000 浙江
269 贵州茅台酒股份有限公司 1 6106276 贵州
270 玖隆钢铁物流有限公司 1 6067876 江苏
271 天津泰达投资控股有限公司 1 6062983 天津
272 北京住总集团有限责任公司 1 6057009 北京
273 百联集团有限公司 1 6055733 上海
274 红豆集团有限公司 2 6033816 江苏
275 正泰集团股份有限公司 2 6017696 浙江
276 淮北矿业(集团)有限责任公司 1 6016413 安徽
277 青建集团股份公司 2 6008048 山东
278 华夏幸福基业股份有限公司 2 5963543 北京
279 广州富力地产股份有限公司 2 5927786 广东
280 福建省能源集团有限责任公司 1 5866723 福建
281 永辉超市股份有限公司 2 5859134 福建
282 中国化学工程股份有限公司 1 5857143 北京
283 江苏南通二建集团有限公司 2 5736659 江苏
284 山东京博控股股份有限公司 2 5700045 山东
285 南通四建集团有限公司 2 5686289 江苏
286 深圳市爱施德股份有限公司 2 5673587 广东
287 白银有色集团股份有限公司 1 5663428 甘肃
288 山东如意国际时尚产业投资控股有限公司 2 5613106 山东
289 江西方大钢铁集团有限公司 2 5602438 江西
290 蓝思科技股份有限公司 2 5594430 湖南
291 广东温氏食品集团股份有限公司 2 5565716 广东
292 甘肃省建设投资(控股)集团总公司 1 5558630 甘肃
293 山东海科化工集团有限公司 2 5500774 山东
294 昆明钢铁控股有限公司 1 5498649 云南
295 云南锡业集团(控股)有限责任公司 1 5495338 云南
296 上海找钢网信息科技股份有限公司 2 5468164 上海
297 河北普阳钢铁有限公司 2 5467220 河北
298 山西煤炭进出口集团有限公司 1 5453982 山西
299 网易公司 2 5410202 北京
300 广东省广物控股集团有限公司 1 5408619 广东
301 万华化学集团股份有限公司 1 5312317 山东
302 河北省物流产业集团有限公司 1 5285940 河北
303 新疆特变电工集团有限公司 2 5273129 新疆
304 德力西集团有限公司 2 5258941 浙江
305 深圳光汇石油集团股份有限公司 2 5252736 广东
306 宝塔石化集团有限公司 2 5247847 宁夏
307 本钢集团有限公司 1 5233601 辽宁
308 江苏三房巷集团有限公司 2 5233236 江苏
309 隆鑫控股有限公司 2 5229376 重庆
310 新余钢铁集团有限公司 1 5223113 江西
311 中国铁路物资股份有限公司 1 5184400 北京
312 雅居乐地产控股有限公司 2 5160706 广东
313 稻花香集团 2 5156194 湖北
314 新疆中泰(集团)有限责任公司 1 5121297 新疆
315 山东招金集团有限公司 1 5106370 山东
316 福建省三钢(集团)有限责任公司 1 5102003 福建
317 江苏国泰国际集团有限公司 1 5070385 江苏
318 浙江桐昆控股集团有限公司 2 5058084 浙江
319 江苏省苏中建设集团股份有限公司 2 5056959 江苏
320 亚邦投资控股集团有限公司 2 5037379 江苏
321 四川华西集团有限公司 1 5029492 四川
322 双胞胎(集团)股份有限公司 2 5014839 江西
323 新凤祥控股集团有限责任公司 2 5006899 山东
324 广州市建筑集团有限公司 1 5001726 广东
325 安徽江淮汽车集团控股有限公司 1 4996822 安徽
326 前海人寿保险股份有限公司 2 4962945 广东
327 重庆商社(集团)有限公司 1 4952118 重庆
328 渤海银行股份有限公司 1 4926359 天津
329 北京首都旅游集团有限责任公司 1 4916940 北京
330 重庆小康控股有限公司 2 4834099 重庆
331 新奥能源控股有限公司 2 4826900 河北
332 山东科达集团有限公司 2 4785635 山东
333 江苏华西集团有限公司 2 4750174 江苏
334 云南冶金集团股份有限公司 1 4717319 云南
335 四川德胜集团钒钛有限公司 2 4651620 四川
336 杭州娃哈哈集团有限公司 2 4643785 浙江
337 广西北部湾国际港务集团有限公司 1 4643424 广西
338 深圳海王集团股份有限公司 2 4623669 广东
339 东营鲁方金属材料有限公司 2 4583917 山东
340 上海仪电(集团)有限公司 1 4553965 上海
341 重庆建工投资控股有限责任公司 1 4533229 重庆
342 广东省交通集团有限公司 1 4515921 广东
343 山东金诚石化集团有限公司 2 4513739 山东
344 广州轻工工贸集团有限公司 1 4511235 广东
345 四川省川威集团有限公司 2 4511062 四川
346 天津友发钢管集团股份有限公司 2 4494604 天津
347 山东太阳控股集团有限公司 2 4490230 山东
348 徐州工程机械集团有限公司 1 4483689 江苏
349 武安市明芳钢铁有限公司 2 4472500 河北
350 中天科技集团有限公司 2 4465308 江苏
351 三一集团有限公司 2 4448808 湖南
352 珠海华发集团有限公司 1 4415523 广东
353 广东省建筑工程集团有限公司 1 4410276 广东
354 广东省粤电集团有限公司 1 4375260 广东
355 重庆化医控股(集团)公司 1 4375138 重庆
356 天瑞集团股份有限公司 2 4361911 河南
357 江苏新长江实业集团有限公司 2 4357390 江苏
358 西王集团有限公司 2 4350599 山东
359 唐山港陆钢铁有限公司 2 4349142 河北
360 华勤橡胶工业集团有限公司 2 4325182 山东
361 旭阳控股有限公司 2 4320094 北京
362 北京首都创业集团有限公司 1 4309673 北京
363 武汉金融控股(集团)有限公司 1 4306560 湖北
364 荣盛控股股份有限公司 2 4291398 河北
365 广州智能装备产业集团有限公司 1 4259323 广东
366 重庆力帆控股有限公司 2 4258898 重庆
367 重庆机电控股(集团)公司 1 4240387 重庆
368 太极集团有限公司 1 4236428 重庆
369 河南森源集团有限公司 2 4236265 能源
370 江苏南通六建建设集团有限公司 2 4205069 江苏
371 杉杉控股有限公司 2 4203413 浙江
372 重庆农村商业银行股份有限公司 1 4195316 重庆
373 通鼎集团有限公司 2 4182581 江苏
374 北京建工集团有限责任公司 1 4182184 北京
375 山东渤海实业股份有限公司 2 4170157 山东
376 河北建设集团股份有限公司 2 4129596 河北
377 四川省能源投资集团有限责任公司 1 4129332 四川
378 江苏华宏实业集团有限公司 2 4117625 江苏
379 盘锦北方沥青燃料有限公司 2 4107120 辽宁
380 四川科伦实业集团有限公司 2 4106113 四川
381 山河控股集团有限公司 2 4101786 湖北
382 浙江中成控股集团有限公司 2 4070972 浙江
383 湖南博长控股集团有限公司 2 4058828 湖南
384 物美控股集团股份有限公司 2 4055741 北京
385 江西省建工集团有限责任公司 1 4052354 江西
386 安阳钢铁集团有限责任公司 1 4034777 河南
387 人民电器集团有限公司 2 4034049 浙江
388 山西建设投资集团有限公司 1 4025142 山西
389 金浦投资控股集团有限公司 2 4020150 江苏
390 上海城建(集团)公司 1 4019942 上海
391 中华联合保险控股股份有限公司 1 4018039 北京
392 安徽建工集团有限公司 1 4017496 安徽
393 四川省交通投资集团有限责任公司 1 4003945 四川
394 武安市文安钢铁有限公司 2 3982618 河北
395 老凤祥股份有限公司 1 3981035 上海
396 同程控股股份有限公司 2 3975285 江苏
397 冀南钢铁集团有限公司 2 3971613 河北
398 山东玉皇化工有限公司 2 3968785 山东
399 安徽新华发行(集团)控股有限公司 1 3960249 安徽
400 创维集团有限公司 2 3955878 广东
401 四川蓝润实业集团有限公司 2 3952830 四川
402 河北新金钢铁有限公司 2 3950773 河北
403 山东恒源石油化工股份有限公司 1 3931048 山东
404 江苏中利能源控股有限公司 2 3920488 江苏
405 吉林亚泰(集团)股份有限公司 1 3917156 吉林
406 天音通信有限公司 1 3915873 广东
407 福佳集团有限公司 2 3902737 辽宁
408 山东金岭集团有限公司 2 3888736 山东
409 北京首都开发控股(集团)有限公司 1 3866932 北京
410 三河汇福粮油集团有限公司 2 3864917 河北
411 中运富通控股集团有限公司 2 3864403 上海
412 武安市裕华钢铁有限公司 2 3863513 河北
413 金澳科技(湖北)化工有限公司 2 3861055 湖北
414 弘阳集团有限公司 2 3854291 江苏
415 山东胜通集团股份有限公司 2 3854216 山东
416 申能(集团)有限公司 1 3844343 上海
417 浙江省国际贸易集团有限公司 1 3844124 浙江
418 环嘉集团有限公司 2 3838626 辽宁
419 东旭集团有限公司 2 3835433 河北
420 永锋集团有限公司 2 3817616 山东
421 杭州市实业投资集团有限公司 1 3817570 浙江
422 中基宁波集团股份有限公司 2 3798145 浙江
423 晶龙实业集团有限公司 2 3788441 河北
424 威高集团有限公司 2 3781624 山东
425 金地(集团)股份有限公司 2 3766218 广东
426 安徽国贸集团控股有限公司 1 3753952 安徽
427 上海国际港务(集团)股份有限公司 1 3742394 上海
428 江苏阳光集团有限公司 2 3738814 江苏
429 武汉商联(集团)股份有限公司 1 3733155 湖北
430 广州越秀集团有限公司 1 3726759 广东
431 步步高投资集团股份有限公司 2 3709413 湖南
432 天元建设集团有限公司 2 3706550 山东
433 东营方圆有色金属有限公司 2 3699621 山东
434 大汉控股集团有限公司 2 3690237 湖南
435 金鼎重工股份有限公司 2 3687235 河北
436 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 1 3679996 江苏
437 中科电力装备集团有限公司 2 3660237 安徽
438 成都兴城投资集团有限公司 1 3656108 四川
439 杭州华东医药集团有限公司 1 3653071 浙江
440 河南豫光金铅集团有限责任公司 1 3638914 河南
441 天津纺织集团(控股)有限公司 1 3631543 天津
442 河南豫联能源集团有限责任公司 2 3626436 河南
443 西部矿业集团有限公司 1 3616136 青海
444 徐州矿务集团有限公司 1 3609896 江苏
445 北京江南投资集团有限公司 2 3579996 北京
446 郑州宇通集团有限公司 2 3563402 河南
447 研祥高科技控股集团有限公司 2 3560817 广东
448 广西玉柴机器集团有限公司 1 3560665 广西
449 江苏扬子江船业集团 2 3553722 江苏
450 宜昌兴发集团有限责任公司 1 3553187 湖北
451 滨化集团公司 2 3544816 山东
452 中国东方电气集团有限公司 1 3532946 四川
453 双良集团有限公司 2 3518421 江苏
454 华仪集团有限公司 2 3510126 浙江
455 华芳集团有限公司 2 3503459 江苏
456 新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司 1 3491190 新疆
457 卧龙控股集团有限公司 2 3475874 浙江
458 维维集团股份有限公司 2 3471726 江苏
459 通州建总集团有限公司 2 3461257 江苏
460 富通集团有限公司 2 3453862 浙江
461 广州万宝集团有限公司 1 3451914 广东
462 浙江宝业建设集团有限公司 2 3423621 浙江
463 万基控股集团有限公司 1 3421979 河南
464 河北建工集团有限责任公司 1 3420810 河北
465 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 1 3416493 安徽
466 浙江前程投资股份有限公司 2 3407529 浙江
467 法尔胜泓昇集团有限公司 2 3403315 江苏
468 浙江富冶集团有限公司 2 3396477 浙江
469 远东控股集团有限公司 2 3389258 江苏
470 天狮集团有限公司 2 3387737 天津
471 宁波富邦控股集团有限公司 2 3380633 浙江
472 欧菲科技股份有限公司 2 3379103 广东
473 北京粮食集团有限责任公司 1 3358164 北京
474 哈尔滨电气集团有限公司 1 3351853 黑龙江
475 上海农村商业银行股份有限公司 1 3338050 上海
476 富海集团有限公司 2 3337975 山东
477 红狮控股集团有限公司 2 3330775 浙江
478 重庆市能源投资集团有限公司 1 3322053 重庆
479 北京市政路桥集团有限公司 1 3318101 北京
480 浙江昆仑控股集团有限公司 2 3301926 浙江
481 山东博汇集团有限公司 2 3300949 山东
482 石横特钢集团有限公司 2 3300133 山东
483 世纪金源投资集团有限公司 2 3291300 北京
484 龙信建设集团有限公司 2 3285745 江苏
485 东华能源股份有限公司 2 3267828 江苏
486 深圳市中农网有限公司 2 3260177 广东
487 山东清源集团有限公司 2 3253538 山东
488 精功集团有限公司 2 3241386 浙江
489 波司登股份有限公司 2 3240801 江苏
490 北京金融街投资(集团)有限公司 1 3235534 北京
491 华峰集团有限公司 1 3226386 浙江
492 山东泰山钢铁集团有限公司 2 3205069 山东
493 澳洋集团有限公司 2 3186041 江苏
494 万通海欣控股集团股份有限公司 2 3162744 山东
495 重庆轻纺控股(集团)公司 1 3151559 重庆
496 金东纸业(江苏)股份有限公司 2 3150433 江苏
497 岚桥集团有限公司 2 3132545 山东
498 广州农村商业银行股份有限公司 1 3125565 广东
499 广西盛隆冶金有限公司 2 3114547 广西
500 山东汇丰石化集团有限公司 2 3068944 山东
FXXAU汇金网提示:以上内容来源于网络或者网友投稿 观点不构成投资建议仅供参考!为避免您的钱财遭受损失如文中有作者微信或电话等联系方式请勿添加!!!

相关阅读